Modelo | Ancho de trabajo (M) | peso (kg) | Potencia requerida(HP) | Tipo de enganche |
---|---|---|---|---|
MF-D15 | 1.50 | 580 | 70 | 3 pts |
MF-D20 | 1.95 | 690 | 70- 85 | 3 pts |
MF-D23 | 2.25 | 780 | 85 | 3 pts |
MF-D30L | 3.05 | 1050 | 90 - 120 | 3 pts |
MF-D30T | 3.05 | 1120 | 90 - 120 | Tirón hidráulico |
MF-DC60C | 2 Secciones 0.6 | 770 | 90 - 120 | 3 pts |
Selecciona la ficha técnica correspondiente
al modelo de tu elección: