Modelo | Ancho de corte (M) | Peso total (KG) | Potencia Requerida (HP) |
---|---|---|---|
MF-DS12 | 1.20 | 230 | 35 |
MF-DS15 | 1.50 | 285 | 35 |
MF-DS18 | 1.80 | 382 | 50 |
MF-DS20 | 2.20 | 490 | 85 |
MF-DS33 | 3.30 | 920 | 70 - 90 |
MF-DR18 | 1.80 | 450 | 70 - 90 |
MF-DR21 | 2.10 | 570 | 90 - 105 |
Selecciona la ficha técnica correspondiente
al modelo de tu elección: