Modelo | Ancho de esparcido (M) | Largo (M) | No. estrellas | Diametro | Peso (KG) | Potencia requerida(HP) |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-R04 | 2.50 | 4.20 | 4 | 1.40 | 187 | 35 |
MF-RC04 | 2.50 | 4.20 | 4 | 1.40 | 195 | 35 |
MF-R05 | 3.00 | 5.00/td> | 5 | 1.40 | 217 | 35 |
MF-RV04 | 2.30 | 3.00 | 4 | 1.40 | 200 | 35 |
MF-R10 | 2.95 | 6.00 | 10 | 1.40 | 670 | 50 |
MF-RC10 | 2.95 | 6.00 | 10 | 1.40 | 705 | 50 |
MF-R12 | 2.95 | 7.00 | 12 | 1.40 | 870 | 50 |
Selecciona la ficha técnica correspondiente
al modelo de tu elección: