Modelo | Numero de timones | Tipo de enganche | Ancho de trabajo (M) | Potencia requerida (HP) |
---|---|---|---|---|
MF-SR3 | 3 | 3 pts, Cat. II | 0.90 - 2.00 | 80 |
MF-SR3 Plus | 3 | 3 pts, Cat. II | 0.90 - 2.00 | 100 |
MF-SR5 | 5 | 3 pts, Cat. II | 2.6 | 90 - 120 |
MF-SR5 Plus | 5 | 3 pts, Cat. II | 2.6 | 100 - 140 |
MF-SR7 | 7 | 3 pts, Cat. II | 3.55 | 120 - 160 |
MF-SR7 Plus | 7 | 3 pts, Cat. II | 3.55 | 140 - 175 |
Selecciona la ficha técnica correspondiente
al modelo de tu elección: